АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОПОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Хабаровского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021 № 268
с. Тополево
Об утверждении реестра источников доходов бюджета Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый реестр источников доходов бюджета Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене и разместить на официальном сайте администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения
В.В. Заярный
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тополевского сельского поселения
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края
от 30.11.2021 № 268
Реестр
источников доходов бюджета Тополевского сельского поселения Хабаровского
муниципального района Хабаровского края на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | Показатели прогноза доходов бюджета Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | ||
| на 2022 г. (очередной финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | Федеральная налоговая служба | 3 221,000 | 3 341,000 | 3 459,000 | 
| 182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | Федеральная налоговая служба | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 
| 182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | Федеральная налоговая служба | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 
| 100 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | Федеральное казначейство | 2 360,000 | 2 412,000 | 2 561,000 | 
| 100 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | Федеральное казначейство | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 
| 100 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | Федеральное казначейство | 3 143,000 | 3 264,000 | 3 570,000 | 
| 100 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | Федеральное казначейство | -296,000 | -299,000 | -329,000 | 
| 182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | Федеральная налоговая служба | 11 422,000 | 11 765,000 | 12 118,000 | 
| 182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | Федеральная налоговая служба | 6 151,000 | 6 336,000 | 6 526,000 | 
| 182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | Федеральная налоговая служба | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 
| 182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | Федеральная налоговая служба | 4 973,000 | 5 043,000 | 5 113,000 | 
| 182 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | Федеральная налоговая служба | 881,000 | 883,000 | 885,000 | 
| 182 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | Федеральная налоговая служба | 8 679,000 | 9 632,000 | 10 383,000 | 
| 182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | Федеральная налоговая служба | 6 061,000 | 6 115,000 | 6 121,000 | 
| 182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | Федеральная налоговая служба | 9 334,000 | 9 355,000 | 9 370,000 | 
| 825 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов ме- стного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за совершение нотариальных действий | Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 
| 825 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 137,000 | 56,000 | 31,000 | 
| 825 1 11 09080 10 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности сельских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые  | Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 
| 825 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 130,000 | 130,000 | 135,000 | 
| 825 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 1 200,000 | 200,000 | 200,000 | 
| 825 1 17 15030 10 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 
| 825 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 412,300 | 429,210 | 446,800 | 
| 825 2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 4 042,950 | 0,000 | 0,000 | 
| 825 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 
| 825 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 1 087,720 | 1 125,400 | 1 166,210 | 
| 825 2 02 35930 05 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 298,301 | 294,239 | 306,150 | 
| 825 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 96,162 | 96,162 | 96,162 | 
| 825 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 
 
				
 680510, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Тополево, ул. Пионерская, д.8
680510, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Тополево, ул. Пионерская, д.8 +7(4212) 78-73-18, +7(4212) 78-79-22
+7(4212) 78-73-18, +7(4212) 78-79-22 topolevo-sp@mail.ru
topolevo-sp@mail.ru 
         
         
         
         
        